Консультация специалистов объединения частных клиник Флоровой
|
Объединение частных клиник д.м.н. М.А.Флоровой |
Здесь вы можете получить бесплатную on-line консультацию по:
Клиника объединяет 7 поликлиник в Самаре
|
|
Консультация специалистов объединения частных клиник Флоровой
|
|
|
|
Вопрос (от 16.07.15)
Здравствуйте,прокомментируйте результаты анализа;
ланинаминотрансфераза (ALT) 46. 90 (10. 00 - 40. 00 ед/л)
Аспартатаминотрансфераза (AST) 26. 70 (15. 00 - 40. 00 ед/л)
Гаммаглутаминтрансфераза (GGT) 35. 80 <49. 00 ед/л
Холестерин общий (Cholesterol) 6. 05 3. 37 - 6. 06 ммоль/л
триглицериды (Trig) 1. 46 (0. 57 - 2. 31 ммоль/л)
гормоны:
Пролактин (Prolactin) 250. 3 (73. 0 - 407. 0 мМЕ/л)
Тестостерон (Testosterone) 5. 60 (4. 94 - 32. 01)
Лютеинизирующий гормон (LH) 2. 22 (0. 57 - 12. 07 МЕ/л)
Фолликулостимулирующий гормон (FSH) 4. 90 (0. 95 - 11. 95 МЕ/л)
Тиреотропный гормон (TSH) 1. 41 (0. 40 - 4. 00 мМЕ/л)
ГСПГ (Sex hormone-binding globulin) 10. 1 (17. 1 - 77. 6 нмоль/л)
метаболиты:
Инсулин (Insulin) 21. 9 (2. 6 - 24. 9 мкМЕ/мл)
Гликозилированный гемоглобин (HB A1C) 5. 7 (4. 00 - 6. 00 %)
Ответ
0
|
|
Еще вопросы с ответами - на главную консультации
|
|
|
|
события нашего города
прогноз на 14 дней
|