В Самаре повысят плату за жилье, предоставляемое по договорам соцнайма.

В администрации Самары 10 декабря подписано постановление, которое увеличивает плату за жилье, предоставляемое гражданам по договорам социального найма. Также речь идет о жилье, предоставляемом по договорам найма муниципального и государственного жилищных фондов.
Согласно документу, новые тарифы начнут действовать с 1 января 2022 года.
Плата отличается в зависимости от степени благоустройства домов, а также в зависимости от того, на территории какого района они расположены.
Новая плата за жилье по соцнайму в Самаре 2022
| Степень благоустройства жилых домов | Цены за 1 кв.м общей площади в месяц (в руб.) | |||||
| Самарский, Ленинский, Октябрьский, Ж/дорожный районы |
Кировский, Промышленный, Советский районы |
Куйбышевский, Красноглинский районы |
||||
| изолиро ванная квартира |
комму нальная квартира |
изолиро ванная квартира |
комму нальная квартира |
изолиро ванная квартира |
комму нальная квартира |
|
| 1. Дома со всеми удобствами, с повышенным уровнем благоустройства и комфортности (материал стен: кирпичный, каменный, блочный, крупнопанельный) | 9,08 (2021 год - 8,76) | 8,83 (2021 год - 8,51) | 8,32 (2021 год - 8,03) | 8,07 (2021 год - 7,78) | 8,07 (2021 год - 7,78) | 7,82 (2021 год - 7,54) |
| 2. Дома со всеми удобствами, включая лифты и мусоропроводы (материал стен:кирпичный, каменный, блочный, крупнопанельный) | 8,83 (2021 год - 8,51) | 8,58 (2021 год - 8,27) | 8,07 (2021 год - 7,78) | 7,82 (2021 год - 7,54) | 7,82 (2021 год - 7,54) | 7,57 (2021 год - 7,30) |
| 3. Дома, имеющие все виды удобств, кроме мусоропровода (материал стен: кирпичный, каменный, блочный, крупнопанельный) | 8,58 (2021 год - 8,27) | 8,32 (2021 год - 8,03) | 7,82 (2021 год - 7,54) | 7,57 (2021 год - 7,30) | 7,57 (2021 год - 7,30) | 7,31 (2021 год - 7,05) |
| 4. Дома, имеющие все виды удобств, кроме лифта (материал стен: кирпичный, каменный, блочный, крупнопанельный) | 8,58 (2021 год - 8,27) | 8,32 (2021 год - 8,03) | 7,82 (2021 год - 7,54) | 7,57 (2021 год - 7,30) | 7,57 (2021 год - 7,30) | 7,31 (2021 год - 7,05) |
| 5. Дома, имеющие все виды удобств, кроме лифта и мусоропровода (материал стен: кирпичный, каменный, блочный, крупнопанельный) | 8,32 (2021 год - 8,03) | 8,07 (2021 год - 7,78) | 7,57 (2021 год - 7,30) | 7,31 (2021 год - 7,05) | 7,31 (2021 год - 7,05) | 7,06 (2021 - 6,81) |
| 6. Дома деревянные, смешанные и из прочих материалов, имеющие не все виды благоустройства (удобств) (материал стен: деревянный, смешанный, каркасно-засыпной и прочий) | 7,82 (2021 год - 7,54) | 7,57 (2021 год - 7,30) | 7,06 (2021 - 6,81) | 6,81 (2021 год - 6,57) | 6,81 (2021 год - 6,57) | 6,56 (2021 год - 6,32) |
| 7.1. Неблагоустро-енные и ветхие жилые дома, в том числе: материал стен: кирпичный, каменный, блочный, крупнопанельный |
7,82 (2021 год - 7,54) | 7,57 (2021 год - 7,30) | 7,06 (2021 - 6,81) | 6,81 (2021 год - 6,57) | 6,81 (2021 год - 6,57) | 6,56 (2021 год - 6,32) |
| 7.2. материал стен: деревянный, смешанный, каркасно- засыпной и прочие |
7,57 (2021 год - 7,30) | 7,31 (2021 год - 7,05) | 6,81 (2021 год - 6,57) | 6,56 (2021 год - 6,32) | 6,56 (2021 год - 6,32) | 6,31 (2021 год - 6,08) |




.jpg)