В региональном департаменте ценового и тарифного регулирования Самарской области утвердили новые тарифы на газ, которые будут действовать в Самаре и области уже с 1 августа.

В департаменте заявили: решение об изменении тарифа для населения всего региона продиктовано тем, что ФАС России пересмотрела оптовые цены на газ, кроме того, в июле изменились еще и плата за транспортировку ресурса.
Для людей, у которых дома стоят газовые плиты, кубометр топлива подорожает с 7,48 до 7,73 рубля. Плата за газ, используемый для отопления или отопления и других целей вырастет до 5,54 рубля за кубометр.
"Розничная цена для населения области поднимется на 3,34-3,39%, - говорят в департаменте. - Правительством РФ утвержден индекс изменения вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по Самарской области в размере 3,6% и предельно допустимое отклонение в размере 2%".
Также там напомнили: в связи с изменением цен на газ теперь пересчитают и региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг для предоставления гражданам субсидий на их оплату.
Цены на газ в Самаре с 1 августа 2020
| Направления (наборы направлений) использования газа |
Цена газа, (с учетом НДС) | |
| руб./1000 м3 | руб./м3 | |
| Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) | 7730 (было - 7480) | 7,73 (было - 7,48) |
| Нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 7730 (было - 7480) | 7,73 (было - 7,48) |
| Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 6410 (было - 6200) | 6,41 (было - 6,20) |
| Природный газ, используемый на отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопления и (или) выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах) | 5540 (было - 5360) | – |
| Природный газ, используемый на отопление и (или) выработку электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах | 5540 (было - 5360) | – |




.jpg)