С 1 января 2020 года для жителей Самары устанавливается новая плата за жилье, предоставляемое по договорам соцнайма и договорам найма жилых помещений муниципального и государственного жилищных фондов.
Плата будет повышена для всех районов города.

Новая плата за жилье по соцнайму в Самаре 2020
| Степень благоустройства жилых домов | Цены за 1 кв.м общей площади в месяц (в руб.) | |||||
| Самарский, Ленинский, Октябрьский, Ж/дорожный районы |
Кировский, Промышленный, Советский районы |
Куйбышевский, Красноглинский районы. |
||||
| изолированная квартира | коммунальная квартира | изолированная квартира | коммунальная квартира | изолированная квартира | коммунальная квартира | |
| Дома со всеми удобствами, с повышенным уровнем благоустройства и комфортности (материал стен: кирпичный, каменный, блочный, крупнопанельный) | 8,47 | 8,23 | 7,76 | 7,52 | 7,52 | 7,29 |
| Дома со всеми удобствами, включая лифты и мусоропроводы (материал стен:кирпичный, каменный, блочный, крупнопанельный) | 8,23 | 8,00 | 7,52 | 7,29 | 7,29 | 7,05 |
| Дома, имеющие все виды удобств, кроме мусоропровода (материал стен: кирпичный, каменный, блочный, крупнопанельный) | 8,00 | 7,76 | 7,29 | 7,05 | 7,05 | 6,82 |
| Дома, имеющие все виды удобств, кроме лифта (материал стен: кирпичный, каменный, блочный, крупнопанельный) | 8,00 | 7,76 | 7,29 | 7,05 | 7,05 | 6,82 |
| Дома, имеющие все виды удобств, кроме лифта и мусоропровода (материал стен: кирпичный, каменный, блочный, крупнопанельный) | 7,76 | 7,52 | 7,05 | 6,82 | 6,82 | 6,58 |
| Дома деревянные, смешанные и из прочих материалов, имеющие не все виды благоустройства (удобств) (материал стен: деревянный, смешанный, каркасно-засыпной и прочий) | 7,29 | 7,05 | 6,58 | 6,35 | 6,35 | 6,11 |
| Неблагоустроенные и ветхие жилые дома, в том числе: материал стен: кирпичный, каменный, блочный, крупнопанельный |
7,29 | 7,05 | 6,58 | 6,35 | 6,35 | 6,11 |
| материал стен: деревянный, смешанный, каркасно-засыпной и прочие | 7,05 | 6,82 | 6,35 | 6,11 | 6,11 | 5,88 |
Для сравнения - цены в 2019 году
| Степень благоустройства жилых домов | Цены за 1 кв.м общей площади в месяц (в руб.) | ||||||
| Самарский, Ленинский, Октябрьский, Ж/дорожный районы |
Кировский, Промышленный, Советский районы |
Куйбышевский, Красноглинский районы. |
|||||
| изолированная квартира | коммунальная квартира | изолированная квартира | коммунальная квартира | изолированная квартира | коммунальная квартира | ||
| Дома со всеми удобствами, с повышенным уровнем благоустройства и комфортности (материал стен: кирпичный, каменный, блочный, крупнопанельный) | 7,89 | 7,67 | 7,24 | 7,02 | 7,02 | 6,80 | |
| Дома со всеми удобствами, включая лифты и мусоропроводы (материал стен: кирпичный, каменный, блочный, крупнопанельный) | 7,67 | 7,45 | 7,02 | 6,80 | 6,80 | 6,58 | |
| Дома, имеющие все виды удобств, кроме мусоропровода (материал стен: кирпичный, каменный, блочный, крупнопанельный) | 7,45 | 7,24 | 6,80 | 6,58 | 6,58 | 6,36 | |
| Дома, имеющие все виды удобств, кроме лифта (материал стен: кирпичный, каменный, блочный, крупнопанельный) | 7,45 | 7,24 | 6,80 | 6,58 | 6,58 | 6,36 | |
| Дома, имеющие все виды удобств, кроме лифта и мусоропровода (материал стен: кирпичный, каменный, блочный, крупнопанельный) | 7,24 |
7,02 |
6,58 |
6,36 |
6,36 |
6,14 |
|
| Дома деревянные, смешанные и из прочих материалов, имеющие не все виды благоустройства (удобств) (материал стен: деревянный, смешанный, каркасно-засыпной и прочий) | 6,80 |
6,58 |
6,14 |
5,92 |
5,92 |
5,70 |
|
| Неблагоустроенные и ветхие жилые дома, в том числе:– материал стен: кирпичный, каменный, блочный, крупнопанельный | 6,80 | 6,58 | 6,14 | 5,92 | 5,92 | 5,70 |
|
| – материал стен: деревянный, смешанный, каркасно-засыпной и прочие | 6,58 | 6,36 | 5,92 | 5,70 | 5,70 | 5,48 |
|




.jpg)